Investitionen und Firmenvisionen
Immer haben wir Betonung auf die systematische Bildung unserer Beschäftigten im technischen Bereich, in der Arbeitssicherheit und Ökologie gelegt. Jedes Jahr wird ein bedeutender Teil des Gewinns in moderne Technologie und Produktionsanlagen investiert, dank dessen wir unseren Vorsprung vor der Konkurrenz festigen und dem Kunden komplexe Dienste auf sehr hohem Niveau gewähren.
Investitionen im letzten Zeitraum
| Investitionen | 103Kč | EUR |
|---|---|---|
| IVECO Traktor | 3 806 | |
| Brückenkran | 805 | |
| Radtraktor | 506 | |
| Schneefräse | 302 | |
| Auflager | 229 | |
| UV Defektoskop | 170 | |
| Hydraulische Presse | 85 615 | |
| Hydraulische Schere | 12 025 | |
| Hydraulische Tafelschere | 47 597 |




