Investice a vize firmy
Vždy jsme kladli důraz na systematické vzdělávání našich zaměstnanců v technické oblasti, bezpečnosti práce a ekologii. Každý rok je významná část zisku investována do moderních technologii a výrobních zařízení, díky čemuž si upevňujeme náskok před konkurencí a zákazníkovi poskytujeme komplexní služby na velmi vysoké úrovni.
Investice v posledním období
| Investice | 103Kč | EUR |
|---|---|---|
| Nákladní auto s hydraulickou rukou | 3 806 | |
| Mostový jeřáb | 805 | |
| Kolový traktor | 506 | |
| Sněhová fréza | 302 | |
| Návěs | 229 | |
| UV Defektoskop | 170 | |
| Hydraulický lis | 85 615 | |
| Hydraulické nůžky | 12 025 | |
| Hydraulické tabulové nůžky | 47 597 |




