Telefonní seznam
| Vedení společnosti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Kohut | jednatel, ředitel společnosti | 558 53 35 72 | zdenek@kohut.org | |
| Václav Kohut, Ing. | vedoucí obchodního úseku | 558 53 49 32 | vaclav@kohut.org | |
| Richard Gazur, Ing. | zástupce ředitele | 558 53 30 72 | gazur@kohut.org | |
| Dagmar Goldmannová | hlavní účetní | 558 53 35 74 | goldmannova@kohut.org | |
| sekretariát | 558 53 66 92 | info@kohut.org | ||
| Úsek ekonomický | ||||
| Hana Szmeková | referent zakázek | 558 53 30 72 | szmekova@kohut.org | |
| Gražyna Krzyžanková | materiálová účetní | 558 53 44 54 | krzyzankova@kohut.org | |
| Šárka Malá | mzdová účetní | 558 53 57 02 | mala@kohut.org | |
| Monika Riedlová | ekonom-referent | 558 53 57 02 | riedlova@kohut.org | |
| Úsek obchodnětechnický | ||||
| Miloš Jurczek | technik přípravy zakázek | 558 53 35 77 | 777 740 520 | jurczek@kohut.org |
| Vít Kowolowski | technik přípravy zakázek | 558 53 25 98 | 777 740 519 | kowolowski@kohut.org |
| Jaroslav Lysek | technik přípravy zakázek | 558 53 57 02 | 777 740 525 | kowolowski@kohut.org |
| Rudolf Jaracz | technik přípravy zakázek | 558 53 44 09 | 777 740 521 | jaracz@kohut.org |
| Tomáš Hečko | technik přípravy zakázek | 558 53 35 77 | 775 710 550 | hecko@kohut.org |
| Otmar Heczko, Ing. | referent nákupu | 558 53 35 73 | 777 740 522 | heczko@kohut.org |
| Úsek výrobní | ||||
| Jan Pomykacz | vedoucí střediska plynařů | 558 53 44 57 | 777 740 524 | pomykacz@kohut.org |
| Josef Czepczor | vedoucí střediska potrubářů | 558 53 55 94 | 775 710 552 | czepzor@kohut.org |
| Jan Mitręga | vedoucí střediska dílenské výroby | 558 53 55 94 | 775 710 553 | mitrega@kohut.org |
| Milan Čarvaš | vedoucí střediska přepravně technického | 558 53 44 54 | 777 740 529 | carvas@kohut.org |




