Spis telefonów
| Kierownictwo spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Kohut | członek zarządu, dyrektor spółki | 558 53 35 72 | zdenek@kohut.org | |
| Václav Kohut, Ing. | kierownik odcinka handlowego | 558 53 49 32 | vaclav@kohut.org | |
| Richard Gazur, Ing. | wicedyrektor | 558 53 30 72 | gazur@kohut.org | |
| Dagmar Goldmannová | główna księgowa | 558 53 35 74 | goldmannova@kohut.org | |
| sekretariat | 558 53 66 92 | info@kohut.org | ||
| Odcinek ekonomiczny | ||||
| Hana Szmeková | referent zamówień | 558 53 30 72 | szmekova@kohut.org | |
| Gražyna Krzyžanková | rachuba materiałów | 558 53 44 54 | krzyzankova@kohut.org | |
| Šárka Malá | rachuba płac | 558 53 57 02 | mala@kohut.org | |
| Monika Riedlová | ekonomista-referent | 558 53 57 02 | riedlova@kohut.org | |
| Odcinek handlowo-techniczny | ||||
| Miloš Jurczek | technik przygotowania zamówień | 558 53 35 77 | 777 740 520 | jurczek@kohut.org |
| Vít Kowolowski | technik przygotowania zamówień | 558 53 25 98 | 777 740 519 | kowolowski@kohut.org |
| Jaroslav Lysek | technik przygotowania zamówień | 558 53 57 02 | 777 740 525 | kowolowski@kohut.org |
| Rudolf Jaracz | technik przygotowania zamówień | 558 53 44 09 | 777 740 521 | jaracz@kohut.org |
| Tomáš Hečko | technik przygotowania zamówień | 558 53 35 77 | 775 710 550 | hecko@kohut.org |
| Otmar Heczko, Ing. | referent zakupów | 558 53 35 73 | 777 740 522 | heczko@kohut.org |
| Odcinek produkcyjny | ||||
| Jan Pomykacz | kierownik ośrodka gazowników | 558 53 44 57 | 777 740 524 | pomykacz@kohut.org |
| Josef Czepczor | kierownik ośrodka rurociągowców | 558 53 55 94 | 775 710 552 | czepzor@kohut.org |
| Jan Mitręga | kierownik ośrodka produkcji warsztatowej | 558 53 55 94 | 775 710 553 | mitrega@kohut.org |
| Milan Čarvaš | kierownik ośrodka przygotowawczo-technicznego | 558 53 44 54 | 777 740 529 | carvas@kohut.org |




